Lokasi Sekolah
Video Profil
Sekolah belum mengunggah video profil.
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1.A1 | Kelas 1 | 26 |
| 1.A2 | Kelas 1 | 27 |
| 2.A1 | Kelas 2 | 16 |
| 2.A2 | Kelas 2 | 15 |
| 3.A1 | Kelas 3 | 23 |
| 3.A2 | Kelas 3 | 26 |
| 3.A3 | Kelas 3 | 20 |
| 4.A1 | Kelas 4 | 19 |
| 4.A2 | Kelas 4 | 19 |
| 5.A1 | Kelas 5 | 24 |
| 5.A2 | Kelas 5 | 23 |
| 6.A1 | Kelas 6 | 19 |
| 6.A2 | Kelas 6 | 19 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.22 |
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.22 |
| Nilai Standar Isi | 4.38 |
| Nilai Standar Isi | 4.38 |
| Nilai Standar Proses | 6.19 |
| Nilai Standar Proses | 6.19 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 3.32 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 3.32 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.58 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.58 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 5.21 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 5.21 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.83 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.83 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.34 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.34 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 14 |
| Tenaga Kependidikan | 3 |