Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 2 |
| 34 | 2 |
| 35 | 2 |
| 36 | 2 |
| 37 | 2 |
| 38 | 1 |
| 39 | 2 |
| 40 | 2 |
| 41 | 2 |
| 42 | 2 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| KELAS 1 A | Tingkatan 1, Kls 1 | 31 |
| KELAS 2 A | Tingkatan 1, Kls 2 | 30 |
| KELAS 3 A | Tingkatan 1, Kls 3 | 40 |
| KELAS 3 B | Tingkatan 1, Kls 3 | 8 |
| KELAS 4 A | Tingkatan 2, Kls 4 | 37 |
| KELAS 4 B | Tingkatan 2, Kls 4 | 14 |
| KELAS 5 A | Tingkatan 2, Kls 5 | 39 |
| KELAS 5 B | Tingkatan 2, Kls 5 | 8 |
| KELAS 6 A | Tingkatan 2, Kls 6 | 38 |
| KELAS 6 B | Tingkatan 2, Kls 6 | 20 |
| KELAS 7 A | Tingkatan 3, Kls 7 | 47 |
| KELAS 7 B | Tingkatan 3, Kls 7 | 8 |
| KELAS 8 A | Tingkatan 3, Kls 8 | 43 |
| KELAS 9 A | Tingkatan 4, Kls 9 | 45 |
| KELAS 9 B | Tingkatan 4, Kls 9 | 25 |
| KELAS 10 IPA | Tingkatan 5, Kls 10 | 21 |
| KELAS 10 IPS | Tingkatan 5, Kls 10 | 24 |
| KELAS 11 IPA | Tingkatan 5, Kls 11 | 19 |
| KELAS 11 IPS | Tingkatan 5, Kls 11 | 31 |
| KELAS 12 IPA | Tingkatan 6, Kls 12 | 25 |
| KELAS 12 IPS | Tingkatan 6, Kls 12 | 50 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 11 |
| Tenaga Kependidikan | 4 |