Lokasi Sekolah
Video Profil
Sekolah belum mengunggah video profil.
Video MPLS
Sekolah belum mengunggah video MPLS.
Kegiatan MPLS
Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 32 | 2 |
| 33 | 2 |
| 34 | 1 |
| 35 | 1 |
| 36 | 2 |
| 37 | 2 |
| 38 | 3 |
| 39 | 3 |
| 40 | 5 |
| 41 | 3 |
| 42 | 2 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| BSA PA 2A | Tingkatan 1, Kls 2 | 19 |
| BSA PA 2B | Tingkatan 1, Kls 2 | 18 |
| BSA PA 3A | Tingkatan 1, Kls 3 | 20 |
| BSA PA 3B | Tingkatan 1, Kls 3 | 7 |
| BSA PA 4 | Tingkatan 2, Kls 4 | 15 |
| BSA PA 5 | Tingkatan 2, Kls 5 | 12 |
| BSA PA 6A | Tingkatan 2, Kls 6 | 20 |
| BSA PA 6B | Tingkatan 2, Kls 6 | 5 |
| BSA PB 7A | Tingkatan 3, Kls 7 | 30 |
| BSA PB 7B | Tingkatan 3, Kls 7 | 39 |
| BSA PB 8A | Tingkatan 3, Kls 8 | 21 |
| BSA PB 8B | Tingkatan 3, Kls 8 | 24 |
| BSA PB 8C | Tingkatan 3, Kls 8 | 23 |
| BSA PB 9A | Tingkatan 4, Kls 9 | 24 |
| BSA PB 9B | Tingkatan 4, Kls 9 | 29 |
| BSA PB 9C | Tingkatan 4, Kls 9 | 16 |
| BSA PC 10A | Tingkatan 5, Kls 10 | 18 |
| BSA PC 10B | Tingkatan 5, Kls 10 | 18 |
| BSA PC 10C | Tingkatan 5, Kls 10 | 21 |
| BSA PC 10D | Tingkatan 5, Kls 10 | 28 |
| BSA PC 10E | Tingkatan 5, Kls 10 | 22 |
| BSA PC 11A | Tingkatan 5, Kls 11 | 27 |
| BSA PC 11B | Tingkatan 5, Kls 11 | 29 |
| BSA PC 11C | Tingkatan 5, Kls 11 | 17 |
| BSA PC 12A | Tingkatan 6, Kls 12 | 32 |
| BSA PC 12B | Tingkatan 6, Kls 12 | 15 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 8 |