Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 1 |
| 39 | 1 |
| 41 | 1 |
| 42 | 1 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| Kelas 1 | Tingkatan 1, Kls 1 | 3 |
| Kelas II | Tingkatan 1, Kls 2 | 4 |
| Kelas III | Tingkatan 1, Kls 3 | 6 |
| Kelas IV | Tingkatan 2, Kls 4 | 2 |
| Kelas v | Tingkatan 2, Kls 5 | 1 |
| Kelas VI | Tingkatan 2, Kls 6 | 1 |
| Kelas VII | Tingkatan 3, Kls 7 | 4 |
| Kelas VIII | Tingkatan 3, Kls 8 | 3 |
| Kelas IX | Tingkatan 4, Kls 9 | 1 |
| Kelas XI | Tingkatan 5, Kls 11 | 1 |
| Kelas XII | Tingkatan 6, Kls 12 | 5 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 11 |
| Tenaga Kependidikan | 2 |